您好,欢迎来到华骏电动车厂家网!服务热线:400-800-88收藏本站
11月17日 今天 · 山东青岛实况 12℃

青岛天气青岛15天天气预报

☁️ 10~13℃ 阴北风 5级 · 湿度54%
空气质量127 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 5级
日出06:34
日落16:47
相对湿度54%
🌤 青岛未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 13℃ / 10℃ 北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 10℃ / 7℃ 西北风 6级
11月19日 周四 ⛅多云 9℃ / 7℃ 西北风 6级
11月20日 周五 ☁️阴 10℃ / 6℃ 西北风 5级
11月21日 周六 ☁️阴 8℃ / 5℃ 西北风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 13℃ / 5℃ 南风 5级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 13℃ / 8℃ 西风 6级
11月24日 周二 ☀️晴 10℃ / 8℃ 北风 4级
11月25日 周三 ☁️阴 10℃ / 7℃ 东北风 4级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 南风 4级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 西北风 4级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 13℃ / 7℃ 西北风 5级
11月29日 周日 ⛅多云 13℃ / 7℃ 东北风 5级
11月30日 周一 ☁️阴 13℃ / 10℃ 西南风 5级
12月01日 周二 ⛅多云 14℃ / 12℃ 南风 3级
青岛生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑